集消防温控并网于一体,联动控制更安全


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
电芯级全量即插即测,精准掌控运行状态
支持EMS定制与4G云管理,运维智能高效
单开门设计占地小,日常巡检与维护更便捷
IP55高防护等级,适应各类复杂户外环境
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | FL64 | FL80 |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 额定功率 | 125kW | |
| 额定电压 | 400V | |
| 额定功率 | 50/60HZ | |
| 交流输出线缆 | 3L+N+PE | 三相五线(井网) |
| 功率因数 | 0.99 | |
| 交流最大电流 | 198A | |
| 直流参数 | ||
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 项目 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 备注 |
| 组合方式 | 1P260S | - |
| 额定容量 | 314Ah | - |
| 运行电压范围 | 650-949V | 2.5-3.65kV) |
| 额定电流 | 832V | 参数偏差 |
| 额定功率 | 261.24kWh/ | 125kW |
| 包装信息 | ||
| 内包尺寸 | 毛重:3800kg | 内包:1250x1450x2550mm |
| 外包装尺寸 | ||
| 外包装尺寸 | 1270x1470x2570mm | |
| 海关编码 | ||
| 海关编码 | --------- | |
| 20寸集装箱数量 | ||
| 20寸集装箱数量 | -PCS | |
| 40寸集装箱数量 | ||
| 40寸集装箱数量 | -PCS | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 | 主机、说明书、包装箱 | |
| 系统布局 | ||
| 0.01ms | IP55 | 保护等级 |
| 0.01ms | IP55 | 保护等级 |
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议


