智能液冷均衡散热,电芯温差2.5℃,寿命超15年


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
PACK与舱级气溶胶消防,配防爆泄爆及可燃气体检测
多机无缝肩并肩并联,灵活支持2至4小时系统应用
高压箱双熔丝加直流断路器,提供多重被动安全保护
户外IP55防护等级,满足CE与UL国际认证及运输标准
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | 型号 | YL2090 |
|---|---|---|
| 直流侧参数 | ||
| 电池PACK配置 | 2090kWh | |
| 电芯类型 | LP31.4Ah | |
| 运行电压(V) | 300.1-438V | |
| 额定直流电压(V) | 1331.2V | |
| 标称功率(kw) | 1075kw | |
| 直流保护 | 断路器 + FUSE( BMS + PACK) | |
| 交流侧参数 | ||
| 额定交流功率(kW) | 1075kW | |
| 额定交流电压(V) | 220V/380V | |
| 交流输出接线 | 3L+N+PE | |
| 最大交流电流(A) | 1600A | |
| 额定电流(A) | 1450A | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 光伏输入参数 | ||
| 最大光伏输入功率(kW) | 1250kW | |
| 额定输入电压(V) | 1250V | |
| 输入电压范围(V) | 600-1500V | |
| 启动电压(V) | 600V | |
| 最大输入电流(A) | 100A | |
| MPPT数量/最大输入路数 | 16路 | |
| 保护参数 | ||
| 防护等级 | IP55 | |
| 抗震等级 | UBC zone4 | |
| 抗风等级 | ≥35m/s | |
| 交流过流/短路保护 | 具备 | |
| 直流过/欠压保护 | 具备 | |
| 不间断供电 | 具备 | |
| 常规参数 | ||
| 尺寸W*D*H(mm) | 2896(L)×6058(W)×2438(H)mm | |
| 重量(kg) | ≤30吨 | |
| 冷却方式 | 液冷散热 | |
| 显示 | 触摸屏 | |
| 通讯接口 | RS485/以太网 | |
| 消防方式 | PACK级全氟己酮+酸性气溶胶+水溶胶(适配) | |
| 工作环境 | ||
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | |
| 允许相对湿度 | 5~95%RH,无凝露 | |
| 海拔高度 | ≤3000m | |
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议
