100kW大功率输出,满足工商业储能需求。


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
最大转换效率高达99%,显著降低运行损耗。
支持340至440V宽电网电压,适应能力强。
功率因数全范围可调,具备优异无功补偿能力。
配备交流隔离设计,全面提升并网安全可靠性。
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | 参数 | 规格书 |
|---|---|---|
| 参数 | ||
| 额定功率 | 420kW | |
| 额定电压 | 400V | |
| 电网电压范围 | 340~440V | |
| 额定输出电流 | 128.2A | |
| 最大输出电流 | 141.6A | |
| 输出电压等级 | 50Hz/60Hz | |
| 最大功率水费 | ≥99.0% | |
| 开关潮流等级 | ≤3% | |
| 功率因数范围 | (1超前)>-1(滞后) | |
| 绝缘 | 3P3W/PE | |
| 交流侧 | 100kW/110kW | |
| 额定功率 | 420kW | |
| 额定电压 | 400V | |
| 电网电压范围 | 340~440V | |
| 总谐波畸变率 | ≤3% | |
| 输出电压等级 | 50Hz/60Hz | |
| 直流侧参数 | 280Ah | |
| 电池系统 | PCS | |
| 风道空调 | 风道入口 | |
| 内藏式 | 2500kg | |
| 毛重 | 2700kg | |
| 内包尺寸 | 1390×1582×2390mm | |
| 外包尺寸 | 1490×1682×2490mm | |
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议


